Этот станок представляет собой обрабатывающий центр с ЧПУ для обработки композитных профилей, который объединяет сверление, нарезание резьбы, фрезерование и снятие фасок.
1. Используйте международную специальную систему ЧПУ;
2. Подходит для обработки стали, алюминия, меди, металла и неметалла различной длины;
3. Принять конструкцию с двойной консолью, повысить стабильность и жесткость оборудования, подходящего для тяжелой резки, повысить точность обработки;
4. Принять большую наклонную защиту крышки органа из листового металла;
5. Коническое отверстие шпинделя BT40/BT50 повышает жесткость станка, эффективность обработки, точность, высокую прочность;
6. Модели различных спецификаций могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика.

| Параметр - PCD | ||
| гладить | единица | параметр | 
| X ось | мм | 4000-6000 (другие длины могут быть изменены) | 
| Ось Y | мм | 800/1200 | 
| ось Z | мм | 600 | 
| Главный шпиндель | ||
| скорость главного вала | об/мин | 10000/20000 (BT40) 8000 об/мин (BT50) | 
| конусное отверстие шпинделя | / | BT40/BT50 | 
| Журнальный инструмент | ||
| · Конструкция устройства смены инструмента 
 | / | · кулачковая муфта со скошенной кромкой 
 | 
| · Емкость магазина инструментов | шт | 12 (BT40)/6 (BT50) | 
| Время смены соседнего инструмента | сек | 6 | 
| Скорость движения | ||
| Сдвиг оси X | м/мин | 40 | 
| Смещение оси Y | м/мин | 30 | 
| Смещение оси Z | м/мин | 20 | 
| Скорость подачи X/Y/Z | мм/мин | 15000 | 
| Мощность двигателя | ||
| Двигатель привода шпинделя | кВт | 13 (BT40)/ 17 (BT50) | 
| X приводной двигатель | кВт | 5.2 | 
| Y приводной двигатель | кВт | 3.1 | 
| Z приводной двигатель | кВт | 3.1 | 
| Смазочная система охлаждения | ||
| система смазки | самосмазывание | |
| система охлаждения | распылительное охлаждение | |
| Точность | ||
| Точность позиционирования по оси X | мм | 0,05(растр 0,01 мм) | 
| Точность позиционирования по оси Y/Z | мм | 0,02 | 
| повторная точность позиционирования | мм | 0,01 | 
| Спецификация оборудования | ||
| Давление воздуха | кг/см² | 6 | 
| Операционная система | / | СИМЕНС | 
| высота | мм | 3600 | 
| площадь | мм | 9500-15500 х 3150/3700 | 
| масса | кг | 17000-23000 | 
Отправлено успешно
Мы свяжемся с вами как можно скорее